当社に抜型があるサイズなら、抜型代不要で制作できます。
この場合、箱の寸法は決まってしまいますが印刷や材質を自由にお選びいただきお作りいたします。
ご希望の商品がございましたら、各商品ページの専用問い合わせボタン・電子メールまたはお電話にてご相談ください。
| ■オーダーメイドで抜き型を作成されるお客様には抜き型のご負担を考慮して この表の単価基準よりも割引してお見積もりさせていただきます。 | ■この表は参考価格(消費税別)です。 価格の詳細は、お問い合わせください。 ■500枚以上なら、さらにお安くなります。 |
▼下記のボタンよりご覧になりたい商品の寸法をお探しください。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
▼下記のボタンよりご覧になりたい商品の寸法をお探しください。
▼宅急便サイズ対応カラー
| 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ | メール便 |
| ※参考:ヤマト運輸 | ||||||
▼商品IDまたは箱の写真をクリックすると詳細が表示されます。
| ID | 写真 | 内径寸法(mm) 長さ×幅×深さ |
フルート 厚さ | 形式 | 単価/税別(円) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100箱 | 200箱 | 300箱 | 500箱 | |||||
| S7001 | ![]() | 35×35×35 | EF/1.5mm | 蓋差込N式 | 101 | 65 | 52 | 42 |
| K3035 | ![]() | 44×44×85 | EF/1.5mm | キャラメル式 | 120 | 77 | 63 | 52 |
| G4001 | ![]() | 45×45×40 | EF/1.5mm | N式額縁 | 118 | 81 | 70 | 60 |
| B2001 | ![]() | 45×45×164 | EF/1.5mm | B式底組箱 | 125 | 83 | 69 | 58 |
| B2166 | ![]() | 46×46×101 | EF/1.5mm | B式底組箱 | 125 | 83 | 69 | 58 |
| G141 | ![]() | 50×38×33 | EF/1.5mm | N式額縁差込式 | 118 | 81 | 70 | 60 |
| G4002 | ![]() | 50×50×50 | EF/1.5mm | N式額縁 | 118 | 81 | 70 | 60 |
| K3001 | ![]() | 50×50×380 | EF/1.5mm | キャラメル式 | 150 | 107 | 93 | 81 |
| B2164 | ![]() | 54×54×132 | EF/1.5mm | B式底組箱 | 143 | 100 | 87 | 75 |
| K3003 | ![]() | 55×25×290 | EF/1.5mm | キャラメル式 | 131 | 88 | 73 | 62 |
| S148 | ![]() | 55×55×55 | EF/1.5mm | 蓋差込N式 | 102 | 66 | 54 | 45 |
| B2002 | ![]() | 55×55×64 | EF/1.5mm | B式底組箱 | 129 | 86 | 71 | 60 |
| B2003 | ![]() | 55×55×110 | EF/1.5mm | B式底組箱 | 129 | 86 | 71 | 60 |
| K3004 | ![]() | 58×58×400 | EF/1.5mm | キャラメル式 | 167 | 125 | 111 | 97 |
| K057 | ![]() | 58×58×524 | EF/1.5mm | キャラメル式 | 158 | 116 | 99 | 90 |
| K3036 | ![]() | 59×59×258 | EF/1.5mm | キャラメル式 | 143 | 101 | 87 | 75 |
| K3005 | ![]() | 60×60×450 | EF/1.5mm | キャラメル式 | 154 | 113 | 94 | 87 |
| B2004 | ![]() | 62×62×85 | EF/1.5mm | B式底組箱 | 143 | 100 | 87 | 75 |
| B2005 | ![]() | 62×62×280 | EF/1.5mm | B式底組箱 | 143 | 100 | 87 | 75 |
| K3033 | ![]() | 63×13×70 | EF/1.5mm | キャラメル式 | 125 | 83 | 69 | 58 |
| B2175 | ![]() | 64×64×298 | BF/3mm | B式底組箱中蓋付 | 144 | 101 | 87 | 75 |
| B2006 | ![]() | 65×65×125 | EF/1.5mm | B式底組箱 | 130 | 88 | 74 | 62 |
| B2184 | ![]() | 66×66×274 | BF/3mm | B式底組箱中蓋付 | 144 | 101 | 88 | 76 |
| C5015 | ![]() | 67×65×40 | EF/1.5mm | C式(蓋)(身)セット | 123 | 87 | 75 | 62 |
| K3006 | ![]() | 68×68×659 | EF/1.5mm | キャラメル式 | 171 | 125 | 113 | 99 |
| B2152 | ![]() | 70×70×160 | BF/3mm | B式底組箱 | 144 | 101 | 88 | 77 |
| B2008 | ![]() | 70×70×215 | BF/3mm | B式底組箱中蓋付 | 151 | 108 | 94 | 82 |
| B2139 | ![]() | 70×70×258 | BF/3mm | B式底組箱 | 144 | 103 | 89 | 78 |
| K3007 | ![]() | 70×70×400 | BF/3mm | キャラメル式 | 136 | 100 | 91 | 79 |
| K3008 | ![]() | 70×70×550 | BF/3mm | キャラメル式 | 146 | 113 | 98 | 90 |
| K058 | ![]() | 70×70×680 | BF/3mm | キャラメル式 | 173 | 129 | 113 | 89 |
| K3009 | ![]() | 70×70×750 | BF/3mm | キャラメル式 | 160 | 126 | 112 | 99 |
| K3010 | ![]() | 70×70×1000 | BF/3mm | キャラメル式 | 177 | 141 | 130 | 102 |
| B2114 | ![]() | 71×71×188 | EF/1.5mm | B式底組箱 | 134 | 92 | 78 | 67 |
| B2009 | ![]() | 71×71×430 | EF/1.5mm | B式底組箱 | 162 | 118 | 107 | 92 |
| B2112 | ![]() | 74×74×210 | BF/3mm | B式底組箱 | 149 | 108 | 93 | 81 |
| B2137 | ![]() | 75×70×60 | BF/3mm | B式底組箱 | 141 | 98 | 86 | 74 |
| B002 | ![]() | 75×75×180 | BF/3mm | B式底組箱 | 146 | 103 | 90 | 78 |
| B2183 | ![]() | 75×75×260 | BF/3mm | B式底組箱 | 145 | 104 | 90 | 78 |
| K3040 | ![]() | 76×49×128 | EF/1.5mm | キャラメル式 | 136 | 94 | 80 | 68 |
| B003 | ![]() | 76×76×77 | BF/3mm | B式底組箱 | 141 | 98 | 86 | 74 |
| B2010 | ![]() | 76×76×160 | EF/1.5mm | B式底組箱 | 146 | 103 | 90 | 78 |
| B2007 | ![]() | 76×76×235 | BF/3mm | B式底組箱 | 153 | 110 | 96 | 84 |
| B2011 | ![]() | 76×76×280 | EF/1.5mm | B式底組箱 | 147 | 105 | 91 | 80 |
| B2157 | ![]() | 76×76×280 | BF/3mm | B式底組箱 | 141 | 98 | 84 | 74 |
| B2012 | ![]() | 77×77×89 | EF/1.5mm | B式底組箱 | 143 | 100 | 87 | 75 |
| B2013 | ![]() | 78×78×80 | BF/3mm | B式底組箱 | 146 | 103 | 90 | 78 |
| K3044 | ![]() | 78×78×178 | BF/3mm | キャラメル式 | 151 | 108 | 94 | 82 |
| K3037 | ![]() | 80×39×38 | EF/1.5mm | キャラメル式 | 129 | 86 | 71 | 60 |
| B2016 | ![]() | 80×80×140 | BF/3mm | B式底組箱 | 145 | 102 | 89 | 77 |
| B051 | ![]() | 80×80×300 | BF/3mm | B式底組箱中蓋付 | 157 | 115 | 102 | 89 |
| B2014 | ![]() | 80×80×320 | BF/3mm | B式底組箱中蓋付 | 153 | 112 | 97 | 86 |
| K3011 | ![]() | 80×80×616 | EF/1.5mm | キャラメル式 | 177 | 138 | 120 | 109 |
| S7076 | ![]() | 80×84×25 | EF/1.5mm | N式簡易 | 119 | 82 | 70 | 58 |
| B2015 | ![]() | 82×82×82 | BF/3mm | B式底組箱 | 141 | 98 | 86 | 74 |
| B2017 | ![]() | 85×60×100 | EF/1.5mm | B式底組箱ロック付 | 146 | 103 | 90 | 78 |
| S7002 | ![]() | 85×65×24 | EF/1.5mm | 蓋差込N式 | 101 | 65 | 52 | 42 |
| B2019 | ![]() | 85×85×106 | BF/3mm | B式底組箱 | 141 | 99 | 86 | 74 |
| B2020 | ![]() | 85×85×160 | EF/1.5mm | B式底組箱 | 147 | 104 | 91 | 79 |
| B052 | ![]() | 85×85×284 | BF/3mm | B式底組箱中蓋付 | 157 | 115 | 102 | 89 |
| B2018 | ![]() | 85×85×302 | BF/3mm | B式底組箱中蓋付 | 154 | 112 | 97 | 87 |
| G4004 | ![]() | 85×120×35 | EF/1.5mm | N式額縁 | 118 | 81 | 70 | 60 |
| B2198 | ![]() | 87×67×220 | EF/1.5mm | B式底組箱 | 151 | 108 | 94 | 81 |
| B2021 | ![]() | 88×70×72 | EF/1.5mm | B式底組箱 | 143 | 100 | 87 | 75 |
| G4005 | ![]() | 90×90×60 | EF/1.5mm | N式額縁 | 123 | 88 | 75 | 66 |
| B2022 | ![]() | 91×91×260 | EF/1.5mm | B式底組箱ロック付 | 153 | 111 | 95 | 83 |
| B2023 | ![]() | 91×91×268 | EF/1.5mm | B式底組箱ロック付 | 154 | 113 | 98 | 86 |
| B2187 | ![]() | 92×92×340 | AF/5mm | B式底組箱ロック付 | 164 | 122 | 110 | 97 |
| K3012 | ![]() | 94×94×590 | BF/3mm | キャラメル式 | 183 | 144 | 126 | 113 |
| B004 | ![]() | 95×82×79 | BF/3mm | B式底組箱 | 141 | 98 | 86 | 74 |
| B2126 | ![]() | 95×95×100 | BF/3mm | B式底組箱 | 144 | 101 | 88 | 77 |
| B005 | ![]() | 95×95×163 | BF/3mm | B式底組箱 | 149 | 105 | 92 | 80 |
| K3042 | ![]() | 95×95×735 | BF/3mm | キャラメル式 | 196 | 154 | 136 | 111 |
| B2162 | ![]() | 97×97×350 | BF/3mm | B式底組箱ロック付 | 163 | 121 | 108 | 96 |
| K3021 | ![]() | 98×48×194 | EF/1.5mm | キャラメル式 | 149 | 107 | 92 | 80 |
| B2024 | ![]() | 98×98×88 | EF/1.5mm | B式底組箱 | 143 | 100 | 87 | 75 |
| B2025 | ![]() | 98×98×148 | EF/1.5mm | B式底組箱 | 149 | 105 | 92 | 80 |
| B2146 | ![]() | 99×99×125 | BF/3mm | B式底組箱 | 145 | 103 | 90 | 78 |
| B006 | ![]() | 100×65×65 | BF/3mm | B式底組箱 | 141 | 98 | 86 | 74 |
| S7003 | ![]() | 100×80×35 | EF/1.5mm | 蓋差込N式 | 104 | 68 | 56 | 47 |
| S149 | ![]() | 100×85×35 | EF/1.5mm | 蓋差込N式 | 119 | 82 | 71 | 60 |
| T183 | ![]() | 100×100×15 | EF/1.5mm | たとう式 | 118 | 81 | 70 | 60 |
| B2026 | ![]() | 100×100×100 | BF/3mm | B式底組箱 | 144 | 101 | 88 | 76 |
| B2027 | ![]() | 100×100×200 | BF/3mm | B式底組箱 | 153 | 110 | 96 | 84 |
| K059 | ![]() | 100×100×374 | BF/3mm | キャラメル式 | 171 | 129 | 115 | 100 |
| B2124 | ![]() | 100×100×700 | BF/3mm | B式底組箱 | 196 | 152 | 139 | 110 |
| 100mmまで | 150mmまで | 200mmまで | 250mmまで | 300mmまで | 400mmまで | 500mmまで | 501mm以上 |
▼宅急便サイズ対応カラー
| 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ | メール便 |
| ※参考:ヤマト運輸 | ||||||